
| Modo de infusión | Modo de tasa, modo de tiempo, modo de goteo, modo micro, modo de peso corporal |
| Set de infusiones | Cualquier marca de equipos de infusión son aceptables |
| Precisión de infusión | ± 3% ~ 5% |
| Rango de caudal | 0,1 ~ 2000 ml/h (incremento de 0,01 ml/h) |
| Tasa KVO | 0 ~ 5 ml/h ajustable (incremento mínimo de 0,01 ml/h) |
| Tasa de purga/bolo | 0,1 ~ 2000 ml/h (bolo automático y manual disponible) |
| Volumen a infundir (VTBI) | 0 ~ 9999.9ml |
| Detección de burbujas de aire | Sensor de ultrasonido detección de burbujas de aire |
| Detección de oclusión | 4 niveles seleccionables (150 mmHg ~ 900 mmHg) |
| Interfaz | Interfaz multifuncional DB15 |
| Alarma | VTBI infundido, oclusión, caída de presión, batería vacía, KVO finalizado, finalización del tiempo de espera, puerta abierta, burbuja de aire única, acumulada |
| Visualización de información | Conexión de alimentación de CA, Alimentación, Volumen, Puerta abierta, Tubo, Nivel de oclusión, Aire, Ocl., L.bat., Sobre, Error, Tiempo de espera, Infusión |





